HUPX

Energy Business Motion

Blokk adatok

Szállítási nap Blokk típus Benyújtott mennyiség (MWh) Státusz PRB* Ár (EUR)
2024.05.07. C01 (normal) -1 304,0 executed no -200,00
2024.05.07. C01 (normal) -4 800,0 executed no -50,00
2024.05.07. C01 (normal) -720,0 executed no -50,00
2024.05.07. C01 (normal) -356,0 executed no -20,00
2024.05.07. C01 (normal) -140,0 executed no 1,00
2024.05.07. C01 (normal) -90,0 executed no 4,00
2024.05.07. C01 (normal) -1 560,0 executed no 7,00
2024.05.07. C01 (normal) -1 560,0 executed no 8,00
2024.05.07. C01 (normal) -1 440,0 executed no 9,00
2024.05.07. C01 (normal) 120,0 rejected no 64,20
2024.05.07. C01 (normal) 120,0 rejected no 64,20
2024.05.07. C01 (normal) 120,0 rejected no 64,20
2024.05.07. C01 (normal) 120,0 rejected no 64,20
2024.05.07. C01 (normal) 180,0 rejected no 64,20
2024.05.07. C01 (normal) 120,0 rejected no 64,20
2024.05.07. C01 (normal) 150,0 rejected no 64,20
2024.05.07. C01 (normal) 170,0 rejected no 64,30
2024.05.07. C01 (normal) 150,0 rejected no 64,30
2024.05.07. C01 (normal) 130,0 rejected no 64,30
2024.05.07. C01 (normal) 130,0 rejected no 64,30
2024.05.07. C01 (normal) 130,0 rejected no 64,30
2024.05.07. C01 (normal) 130,0 rejected no 64,30
2024.05.07. C01 (normal) 130,0 rejected no 64,30
2024.05.07. C01 (normal) 100,0 rejected no 64,40
2024.05.07. C01 (normal) 100,0 rejected no 64,40
2024.05.07. C01 (normal) 100,0 rejected no 64,40
2024.05.07. C01 (normal) 100,0 rejected no 64,40
2024.05.07. C01 (normal) 100,0 rejected no 64,40
2024.05.07. C01 (normal) 100,0 rejected no 64,40
2024.05.07. C01 (normal) -10,0 executed no 75,00
2024.05.07. C01 (normal) -9,2 executed no 75,00
2024.05.07. C01 (normal) -114,2 executed no 91,40
2024.05.07. C04 (exclusive) -9 265,0 rejected no 92,00
2024.05.07. C01 (normal) -173,1 rejected no 92,10
2024.05.07. C01 (normal) -58,5 executed no 93,10
2024.05.07. C01 (normal) -117,0 rejected no 93,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -6 265,0 executed no 95,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -5 605,0 rejected no 104,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -3 199,0 rejected no 105,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -2 056,0 rejected no 106,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -2 456,0 rejected no 107,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -2 803,0 rejected no 107,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -5 261,0 rejected no 108,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -2 405,0 rejected no 110,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -2 005,0 rejected no 113,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -1 605,0 rejected no 119,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -1 205,0 rejected no 127,00
2024.05.07. C01 (normal) -25,0 executed no 132,00
2024.05.07. C01 (normal) -13,0 rejected no 132,00
2024.05.07. C01 (normal) -11,0 rejected no 132,00
2024.05.07. C01 (normal) -10,0 rejected no 132,00
2024.05.07. C01 (normal) -36,0 rejected no 132,00
2024.05.07. C01 (normal) -13,0 rejected no 132,00
2024.05.07. C01 (normal) -13,0 rejected no 132,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -1 308,0 rejected no 150,10
2024.05.07. C04 (exclusive) -1 308,0 rejected no 150,10
2024.05.07. C04 (exclusive) -1 252,0 rejected no 150,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -1 252,0 rejected no 150,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -434,0 rejected no 154,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -434,0 rejected no 154,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -382,0 rejected no 155,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -382,0 rejected no 155,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -334,0 rejected no 156,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -321,0 rejected no 156,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -325,0 rejected no 156,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -329,0 rejected no 156,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -334,0 rejected no 156,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -321,0 rejected no 156,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -325,0 rejected no 156,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -329,0 rejected no 156,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -277,0 rejected no 157,80
2024.05.07. C04 (exclusive) -269,0 rejected no 157,80
2024.05.07. C04 (exclusive) -272,0 rejected no 157,80
2024.05.07. C04 (exclusive) -277,0 rejected no 157,80
2024.05.07. C04 (exclusive) -269,0 rejected no 157,80
2024.05.07. C04 (exclusive) -272,0 rejected no 157,80
2024.05.07. C04 (exclusive) -224,0 rejected no 160,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -214,0 rejected no 160,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -216,0 rejected no 160,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -219,0 rejected no 160,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -224,0 rejected no 160,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -214,0 rejected no 160,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -216,0 rejected no 160,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -219,0 rejected no 160,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -167,0 rejected no 164,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -160,0 rejected no 164,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -161,0 rejected no 164,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -163,0 rejected no 164,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -165,0 rejected no 164,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -167,0 rejected no 164,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -160,0 rejected no 164,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -161,0 rejected no 164,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -163,0 rejected no 164,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -165,0 rejected no 164,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -113,0 rejected no 172,40
2024.05.07. C04 (exclusive) -107,0 rejected no 172,40
2024.05.07. C04 (exclusive) -108,0 rejected no 172,40
2024.05.07. C04 (exclusive) -109,0 rejected no 172,40
2024.05.07. C04 (exclusive) -113,0 rejected no 172,40
2024.05.07. C04 (exclusive) -107,0 rejected no 172,40
2024.05.07. C04 (exclusive) -108,0 rejected no 172,40
2024.05.07. C04 (exclusive) -109,0 rejected no 172,40
2024.05.07. C04 (exclusive) -817,0 rejected no 186,10
2024.05.07. C04 (exclusive) -789,0 rejected no 186,10
2024.05.07. C04 (exclusive) -756,0 rejected no 186,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -783,0 rejected no 186,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -749,0 rejected no 186,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -723,0 rejected no 186,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -393,0 rejected no 189,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -393,0 rejected no 189,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -408,0 rejected no 189,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -408,0 rejected no 189,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -360,0 rejected no 189,60
2024.05.07. C04 (exclusive) -360,0 rejected no 189,60
2024.05.07. C04 (exclusive) -374,0 rejected no 189,60
2024.05.07. C04 (exclusive) -374,0 rejected no 189,60
2024.05.07. C04 (exclusive) -340,0 rejected no 190,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -340,0 rejected no 190,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -327,0 rejected no 190,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -328,0 rejected no 190,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -295,0 rejected no 191,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -296,0 rejected no 191,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -306,0 rejected no 191,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -306,0 rejected no 191,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -272,0 rejected no 192,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -272,0 rejected no 192,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -263,0 rejected no 192,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -264,0 rejected no 192,00
2024.05.07. C04 (exclusive) -231,0 rejected no 193,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -231,0 rejected no 193,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -238,0 rejected no 193,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -238,0 rejected no 193,20
2024.05.07. C04 (exclusive) -204,0 rejected no 194,90
2024.05.07. C04 (exclusive) -204,0 rejected no 194,90
2024.05.07. C04 (exclusive) -204,0 rejected no 194,90
2024.05.07. C04 (exclusive) -198,0 rejected no 194,90
2024.05.07. C04 (exclusive) -198,0 rejected no 194,90
2024.05.07. C04 (exclusive) -198,0 rejected no 194,90
2024.05.07. C04 (exclusive) -165,0 rejected no 197,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -165,0 rejected no 197,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -170,0 rejected no 197,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -170,0 rejected no 197,30
2024.05.07. C04 (exclusive) -136,0 rejected no 200,80
2024.05.07. C04 (exclusive) -136,0 rejected no 200,80
2024.05.07. C04 (exclusive) -136,0 rejected no 200,80
2024.05.07. C04 (exclusive) -136,0 rejected no 200,80
2024.05.07. C04 (exclusive) -132,0 rejected no 200,80
2024.05.07. C04 (exclusive) -132,0 rejected no 200,80
2024.05.07. C04 (exclusive) -132,0 rejected no 200,80
2024.05.07. C04 (exclusive) -132,0 rejected no 200,80
2024.05.07. C01 (normal) 1 373,0 executed no 300,00
2024.05.07. C01 (normal) 147,0 executed no 1 000,00

Kivonat a Felhasználási feltételekből:

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek

*paradox módon elutasított tömb